Стоимость изготовления изделий из искусственного камня, в каждом случае индивидуальна и зависит от многих факторов: марка камня, цвет, сложность формы, сложность производства, дополнительные декоративные детали (инкрустация, вставка в торец и т.д.).
Чтобы узнать точную цену на изделие обратитесь к нашим менеджерам по телефону +7 499 553-00-91 или вышлите на наш электронный адрес info@mag-stone.ru чертеж с размерами, с указанием марки и цвета камня. Наши работники оперативно рассчитают стоимость желаемого изделия и ответят на все вопросы.
Прайс-лист на изделия из искусственного камня
(столешницы, подоконники, административные и барные стойки)
Цена действительна при заказе суммарной площадью не менее 1,5 м² одного цвета.
Все изделия рассчитываются индивидуально.
Искусственный камень | Категория, коллекция | Цена за 1 м², руб. |
США |
0 | 19 000 |
1 | 23 000 | |
2 | 26 000 | |
3 | 29 000 | |
4 | 32 000 | |
КИТАЙ |
A | 17 800 |
B | 19 000 | |
C | 22 000 | |
D | 28 000 | |
КОРЕЯ |
Project | 16 000 |
Solid | 16 900 | |
Super Solid | 16 900 | |
Sanded | 17 000 | |
Aspen | 17 000 | |
Metallic | 18 000 | |
Pebble | 18 000 | |
Quarry | 23 000 | |
Mosaic | 23 000 | |
Tempest | 25 500 | |
Supreme | 26 500 | |
КОРЕЯ |
Project | 16 000 |
Solid | 16 900 | |
Lucent | 17 500 | |
Sand | 17 800 | |
Pearl | 17 800 | |
Perna | 18 000 | |
Quartz | 18 000 | |
Granite | 18 000 | |
Lucia | 21 000 | |
Volcanics | 26 000 | |
Sparkle | 26 000 | |
Galaxy | 27 500 | |
Marmo | 27 500 | |
КОРЕЯ |
Modern (A) | 16 000 |
Classical (S) | 17 000 | |
Renaissance (ST) | 17 000 | |
Romantic (F) | 18 000 | |
Baroque (T) | 23 000 | |
Romanesque (B) | 23 000 | |
Byzantine (TS) | 25 500 | |
Marble | 26 500 | |
ГЕРМАНИЯ |
1 кат. (GC) | 23 000 |
2 кат. (GC) | 24 000 | |
3 кат. (GC) | 25 000 | |
4 кат. (GCR, GCS) | 27 000 | |
5 кат. (GCT, GCV) | 35 000 | |
КИТАЙ |
A, B | 16 000 |
C, D | 17 000 | |
E, G | 18 000 | |
F | 19 000 | |
FH | 20 000 | |
H (Design, Kristall) | 23 000 | |
HI (Design, Kristall) | 24 500 | |
M1 (Apietra) | 14 500 | |
M2 (Apietra) | 15 500 | |
M3 (Apietra) | 16 500 | |
M4 (Apietra) | 17 800 | |
ИСПАНИЯ |
Snow | 18 000 |
Light | 24 000 | |
Colors | 24 000 | |
Colors+ | 25 000 | |
Nature | 25 000 | |
Stars | 27 000 | |
Royal | 32 000 | |
Asteroid | 35 000 | |
Royal+ | 37 000 | |
Luxury | 50 000 | |
КОРЕЯ |
Pure Color (P) | 16 000 |
Sand and Sky (S) | 17 000 | |
Deliscious Edition (D) | 17 000 | |
Advanture (A) | 18 000 | |
Jewel (J) | 23 000 | |
Explorer (E) | 25 500 | |
Marble Ocean (M) | 26 500 | |
СЛОВЕНИЯ |
Lumino | 23 500 |
Uni | 23 500 | |
Granite | 27 000 | |
Metallic | 27 000 | |
Terrazzo | 28 000 | |
Luminaco | 33 000 | |
Marble | 33 000 | |
Luminaco S | 36 000 | |
Midnight Black | 36 000 | |
КИТАЙ |
NM | 20 000 |
КОРЕЯ |
Solo | 16 000 |
Magic, Solo 2 | 16 900 | |
Duo | 17 000 | |
Trio | 18 000 | |
Cubic | 18 000 | |
Pearl | 17 000 | |
Therapy | 18 000 | |
Galleria | 23 000 | |
Glittering | 25 500 | |
Brionne | 25 500 | |
Bellassimo | 26 500 | |
Bellassimo II | 26 500 | |
Nativo | 27 500 | |
Stratum | 27 500 | |
КИТАЙ |
Группа А | 15 800 |
Группа B | 17 000 | |
Группа C | 18 000 |
Прайс-лист на услуги и дополнительные работы
Наименование работы или услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
Вырез под мойку или раковину | шт | 1 500 |
Вклейка мойки или раковины | шт | 2 000 |
Вырез под варочную поверхность | шт | 1 500 |
Радиусный элемент с R>100 мм | шт | 1 500 |
Увеличение толщины | на 10 мм | 5% |
Проточка для стока воды | компл. | 2 500 |
Полировка глянцевая | м2 | 0 |
Подъём без лифта | эт | 500 |
Замер | - в пределах МКАД | 0 |
- за МКАД | 0 + 50р. за 1 км. | |
Доставка | - в пределах МКАД | 3 000 |
- за МКАД | 3 000 + 50р. за 1 км. | |
Установка | от 5 000 руб. | |
Срок изготовления от 5 до 10 рабочих дней |